General
Información adicional
- Food Service & Restaurants
- Supermarkets
Descubre el delicioso Queso Light Saint Paulin Sin Lactosa de La Serenísima, una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de un queso suave y cremoso sin preocuparse por la lactosa. Con un sabor auténtico y una textura irresistiblemente suave, este queso es ideal para acompañar tus platos favoritos o disfrutarlo solo como una deliciosa colación.
Este queso de 500 g / 17,64 oz está cuidadosamente elaborado para ofrecerte el mejor sabor sin comprometer la calidad. Libre de lactosa, es perfecto para quienes tienen intolerancia o simplemente prefieren evitarla, sin perder ese característico toque del queso Saint Paulin. La Serenísima garantiza una experiencia de sabor incomparable en cada bocado.
Además, al comprar este producto en Directoro, puedes aprovechar nuestros servicios de envío rápido internacional y recibir tu queso directamente en la puerta de tu casa. Desde Latinoamérica al mundo, ofrecemos asistencia personalizada para que puedas disfrutar de los mejores productos con la mayor comodidad. ¡Haz tu pedido hoy mismo!
Preguntas frecuentes sobre La Serenísima Queso Light Saint Paulin Sin Lactosa, 500 g / 17,64 oz ¿Este queso contiene lactosa? No, este queso es completamente libre de lactosa, lo que lo hace apto para personas con intolerancia o sensibilidad a la lactosa. ¿Dónde comprar La Serenísima Queso Light Saint Paulin Sin Lactosa, 500 g / 17,64 oz por mayor con envío internacional? Compra La Serenísima Queso Light Saint Paulin Sin Lactosa, 500 g / 17,64 oz por mayor con envíos a todo el mundo en Directoro. Consigue los mejores precios mayoristas online en nuestro sitio. ¡Haz tu pedido ahora! ¿Cuál es la vida útil de este queso sin lactosa? La vida útil de este queso sin lactosa es de aproximadamente 3 meses si se mantiene refrigerado. Siempre revisa la fecha de caducidad en el empaque. ¿Cómo se debe conservar este queso? Este queso debe conservarse en el refrigerador, preferentemente entre 2°C y 6°C, para mantener su frescura y sabor.INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 30 g (1 feta). | ||||
---|---|---|---|---|
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % DDR | ||
Valor Energético | 233 kcal = 932 kj | 67 kcal = 280 kj | 3 | |
Proteínas | 28 g | 8.5 g | 11 | |
Carbohidratos | 0,5 g | 0 g | 0 | |
Lactosa | 0,0 g | 0,0 g | - | |
Azúcares totales | 0,5 g | 40 g | - | |
Grasas Totales | 12 g | 3.6 g | 7 | |
Grasas Saturadas | 7.2 mg | 2.2 mg | 10 | |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg | - | |
Sodio | 38 mg | 11 mg | 0 | |
Calcio | 932 mg | 280 mg | 28 | |
% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
No se encontraron opiniones